1928年よりフランス女性に愛され続けている健康食品ブランドです。
小麥胚芽をはじめとした素材本來の栄養をサクサクの香ばしいビスケットにしてお屆けします。
日々の健康を気づかう方にフランスでは栄養の寶石と例えられる小麥胚芽を配合しました。
日々の生活を楽しくいきいきと過ごせるようにビタミンE、マグネシウムをはじめとする栄養素が豊富に含まれたシリーズです。
ジェルブレ 全粒粉ビスケット レギュラーサイズ
小麥胚芽の香ばしさ、サクサクとした食感…素材本來の味わいを楽しめます。
原材料?栄養成分
名稱 | 菓子 |
---|---|
原材料名 | 小麥全粒粉、小麥粉、ブラウンシュガー、食用植物油脂、小麥胚芽、乾燥卵黃(卵を含む)、食塩、乳タンパク、小麥でん粉/香料、膨張剤 |
表示単位 | 5枚(40g) |
栄養成分表示 | エネルギー:175kcal、タンパク質:3.6g、脂質:5.6g(飽和脂肪酸:2.4g、トランス脂肪酸:0g)、コレステロール:9mg、炭水化物:29.1g(糖質:25.8g、食物繊維:3.3g)、食塩相當量:0.13g、カルシウム:114mg、鉄:1.7mg、マグネシウム:53mg、ビタミンB1:0.17mg、ビタミンB6:0.18mg、ナイアシン:3.5mg、パントテン酸:0.44mg、葉酸:37μg、ビタミンE:4.5mg |
アレルギー表示
ジェルブレ 全粒粉ビスケット ポケットサイズ
小麥胚芽の香ばしさ、サクサクとした食感…素材本來の味わいを楽しめます。
原材料?栄養成分
名稱 | 菓子 |
---|---|
原材料名 | 小麥全粒粉、小麥粉、ブラウンシュガー、食用植物油脂、小麥胚芽、乾燥卵黃(卵を含む)、食塩、乳タンパク、小麥でん粉/香料、膨張剤 |
表示単位 | 5枚(40g) |
栄養成分表示 | エネルギー:175kcal、タンパク質:3.6g、脂質:5.6g(飽和脂肪酸:2.4g、トランス脂肪酸:0g)、コレステロール:9mg、炭水化物:29.1g(糖質:25.8g、食物繊維:3.3g)、食塩相當量:0.13g、カルシウム:114mg、鉄:1.7mg、マグネシウム:53mg、ビタミンB1:0.17mg、ビタミンB6:0.18mg、ナイアシン:3.5mg、パントテン酸:0.44mg、葉酸:37μg、ビタミンE:4.5mg |
アレルギー表示
ジェルブレ ケシの実&レモンビスケット レギュラーサイズ
ケシの実の香ばしく軽やかな食感とレモンの爽やかな風味がよく合います。
原材料?栄養成分
名稱 | 菓子 |
---|---|
原材料名 | 小麥粉、食用植物油脂、ブラウンシュガー、ケシの実、小麥胚芽、デキストリン、五穀シリアル(米粉、オーツ麥粉、小麥粉、ライ麥粉、とうもろこし粉、ホエイパウダー(乳成分含む)、麥芽エキス、食塩)、果糖、レモンフレーク(レモン、コーンスターチ、砂糖)、食塩、乳タンパク、小麥でん粉/膨張剤、植物レシチン、香料(オレンジ由來)、酸味料 |
表示単位 | 4枚(50g) |
栄養成分表示 | エネルギー:229kcal、タンパク質:4.7g、脂質:8.8g(飽和脂肪酸:2.2g、トランス脂肪酸:0g)、コレステロール:0mg、炭水化物:34.3g(糖質:31.3g、食物繊維:3.0g)、食塩相當量:0.41g、カルシウム:70mg、マグネシウム:84mg、ビタミンB6:0.19mg、葉酸:29μg、ビタミンD:1.1μg、ビタミンE:6.3mg |
アレルギー表示
ジェルブレ ケシの実&レモンビスケット ポケットサイズ
ケシの実の香ばしく軽やかな食感とレモンの爽やかな風味がよく合います。
原材料?栄養成分
名稱 | 菓子 |
---|---|
原材料名 | 小麥粉、食用植物油脂、ブラウンシュガー、ケシの実、小麥胚芽、デキストリン、五穀シリアル(米粉、オーツ麥粉、小麥粉、ライ麥粉、とうもろこし粉、ホエイパウダー(乳成分含む)、麥芽エキス、食塩)、果糖、レモンフレーク(レモン、コーンスターチ、砂糖)、食塩、乳タンパク、小麥でん粉/膨張剤、植物レシチン、香料(オレンジ由來)、酸味料 |
表示単位 | 4枚(50g) |
栄養成分表示 | エネルギー:229kcal、タンパク質:4.7g、脂質:8.8g(飽和脂肪酸:2.2g、トランス脂肪酸:0g)、コレステロール:0mg、炭水化物:34.3g(糖質:31.3g、食物繊維:3.0g)、食塩相當量:0.41g、カルシウム:70mg、マグネシウム:84mg、ビタミンB6:0.19mg、葉酸:29μg、ビタミンD:1.1μg、ビタミンE:6.3mg |
アレルギー表示
ジェルブレ 大豆&オレンジビスケット レギュラーサイズ
栄養豊かな大豆フレークのクリスピーな食感。オレンジのフレッシュな風味が生きています。
原材料?栄養成分
名稱 | 菓子 |
---|---|
原材料名 | 小麥粉、ブラウンシュガー、食用植物油脂、大豆フレーク、小麥胚芽、オレンジフレーク、食塩、乳タンパク、小麥でん粉/植物レシチン、膨張剤、香料 |
表示単位 | 5枚(70g) |
栄養成分表示 | エネルギー:313kcal、タンパク質:7.1g、脂質:11.3g(飽和脂肪酸:2.4g、トランス脂肪酸:0g)、コレステロール:0mg、炭水化物:47.8g(糖質:43.4g、食物繊維:4.4g)、食塩相當量:0.46g、カルシウム:150mg、鉄:2.6mg、マグネシウム:107mg、ビタミンB1:0.29mg、ビタミンB6:0.25mg、ナイアシン:5.4mg、パントテン酸:0.61mg、葉酸:39μg、ビタミンE:8.8mg |
アレルギー表示
ジェルブレ 大豆&オレンジビスケット ポケットサイズ
栄養豊かな大豆フレークのクリスピーな食感。オレンジのフレッシュな風味が生きています。
原材料?栄養成分
名稱 | 菓子 |
---|---|
原材料名 | 小麥粉、ブラウンシュガー、食用植物油脂、大豆フレーク、小麥胚芽、オレンジフレーク、食塩、乳タンパク、小麥でん粉/植物レシチン、膨張剤、香料 |
表示単位 | 4枚(56g) |
栄養成分表示 | エネルギー:250kcal、タンパク質:5.7g、脂質:9.0g(飽和脂肪酸:1.9g、トランス脂肪酸:0g)、コレステロール:0mg、炭水化物:38.2g(糖質:34.7g、食物繊維:3.5g)、食塩相當量:0.37g、カルシウム:120mg、鉄:2.1mg、マグネシウム:86mg、ビタミンB1:0.23mg、ビタミンB6:0.2mg、ナイアシン:4.3mg、パントテン酸:0.49mg、葉酸:31μg、ビタミンE:7.0mg |
アレルギー表示
食生活の変化により、現代人に不足しがちな食物繊維をたっぷり含んでいます。
より快適な生活を目指すためのシリーズです。
ジェルブレ ハチミツ&全粒粉ビスケット レギュラーサイズ
ハチミツのやさしい甘さが、小麥胚芽本來の豊かな風味を引き出します。
原材料?栄養成分
名稱 | 菓子 |
---|---|
原材料名 | 小麥全粒粉、小麥粉、食用植物油脂、ブラウンシュガー、小麥胚芽、ハチミツ、小麥ふすま、食塩、ぶどう糖、乳タンパク/膨張剤 |
表示単位 | 5枚(67.5g) |
栄養成分表示 | エネルギー:301kcal、タンパク質:6.8g、脂質:11.5g(飽和脂肪酸:4.5g、トランス脂肪酸:0g)、コレステロール:0mg、炭水化物:46g(糖質:39.5g、食物繊維:6.5g)、食塩相當量:0.46g、ビタミンB1:1.6mg、ビタミンB2:1.1mg、ビタミンB6:1.6mg、ナイアシン:21mg、葉酸:86μg、ビタミンE:10.0mg |
アレルギー表示
ジェルブレ ハチミツ&全粒粉ビスケット ポケットサイズ
ハチミツのやさしい甘さが、小麥胚芽本來の豊かな風味を引き出します。
原材料?栄養成分
名稱 | 菓子 |
---|---|
原材料名 | 小麥全粒粉、小麥粉、食用植物油脂、ブラウンシュガー、小麥胚芽、ハチミツ、小麥ふすま、食塩、ぶどう糖、乳タンパク/膨張剤 |
表示単位 | 4枚(54g) |
栄養成分表示 | エネルギー:241kcal、タンパク質:5.4g、脂質:9.2g(飽和脂肪酸:3.6g、トランス脂肪酸:0g)、コレステロール:0mg、炭水化物:36.8g(糖質:31.6g、食物繊維:5.2g)、食塩相當量:0.37g、ビタミンB1:1.3mg、ビタミンB2:0.88mg、ビタミンB6:1.3mg、ナイアシン:17mg、葉酸:69μg、ビタミンE:8.0mg |
アレルギー表示
ジェルブレ イチジク&ブランビスケット レギュラーサイズ
イチジクのフルーティーな香りが、小麥ブランの素樸な味わいによく合います。
原材料?栄養成分
名稱 | 菓子 |
---|---|
原材料名 | 小麥全粒粉、小麥粉、小麥ふすま、食用植物油脂、ブラウンシュガー、イチジクペースト、乳タンパク/香料、膨張剤 |
表示単位 | 5枚(42g) |
栄養成分表示 | エネルギー:185kcal、タンパク質:4.0g、脂質:7.6g(飽和脂肪酸:3.2g、トランス脂肪酸:0g)、コレステロール:0mg、炭水化物:28.4g(糖質:21.8g、食物繊維:6.6g)、食塩相當量:0~0.04g、鉄:1.5mg、マグネシウム:56mg |
アレルギー表示
ジェルブレ イチジク&ブランビスケット ポケットサイズ
イチジクのフルーティーな香りが、小麥ブランの素樸な味わいによく合います。
原材料?栄養成分
名稱 | 菓子 |
---|---|
原材料名 | 小麥全粒粉、小麥粉、小麥ふすま、食用植物油脂、ブラウンシュガー、イチジクペースト、乳タンパク/香料、膨張剤 |
表示単位 | 5枚(42g) |
栄養成分表示 | エネルギー:185kcal、タンパク質:4.0g、脂質:7.6g(飽和脂肪酸:3.2g、トランス脂肪酸:0g)、コレステロール:0mg、炭水化物:28.4g(糖質:21.8g、食物繊維:6.6g)、食塩相當量:0~0.04g、鉄:1.5mg、マグネシウム:56mg |
アレルギー表示
ジェルブレ プルーン&イチジクビスケット レギュラーサイズ
食物繊維をたっぷり含み、プルーンのやさしい甘みと、フルーティーなイチジクが良く合います。
原材料?栄養成分
名稱 | 菓子 |
---|---|
原材料名 | 小麥全粒粉、小麥粉、ブラウンシュガー、食用植物油脂、プルーン加工品(プルーン、ブラウンシュガー)、イチジクペースト、フラクトオリゴ糖、五穀シリアル(米粉、オーツ麥粉、小麥粉、ライ麥粉、とうもろこし粉、ホエイパウダー(乳成分を含む)、麥芽エキス、食塩)、食塩、小麥でん粉/膨張剤、植物レシチン、香料 |
表示単位 | 5枚(67.5g) |
栄養成分表示 | エネルギー:291kcal、タンパク質:4.9g、脂質:9.4g(飽和脂肪酸:2.2g、トランス脂肪酸:0g)、コレステロール:0mg、炭水化物:49.9g(糖質:43.8g、食物繊維:6.1g)、食塩相當量:0.53g、マグネシウム:93mg、ビタミンB1:0.5mg、ビタミンB2:0.98mg、ビタミンB6:0.84mg、葉酸:32μg |
備考 | カリウム:180mg(分析値)、リン:248mg(分析値) |
アレルギー表示
ジェルブレ プルーン&イチジクビスケット ポケットサイズ
食物繊維をたっぷり含み、プルーンのやさしい甘みと、フルーティーなイチジクが良く合います。
原材料?栄養成分
名稱 | 菓子 |
---|---|
原材料名 | 小麥全粒粉、小麥粉、ブラウンシュガー、食用植物油脂、プルーン加工品(プルーン、ブラウンシュガー)、イチジクペースト、フラクトオリゴ糖、五穀シリアル(米粉、オーツ麥粉、小麥粉、ライ麥粉、とうもろこし粉、ホエイパウダー(乳成分含む)、麥芽エキス、食塩)、食塩、小麥でん粉/膨張剤、植物レシチン、香料 |
表示単位 | 4枚(54g) |
栄養成分表示 | エネルギー:233kcal、タンパク質:3.9g、脂質:7.5g(飽和脂肪酸:1.7g、トランス脂肪酸:0g)、コレステロール:0mg、炭水化物:39.9g(糖質:35g、食物繊維:4.9g)、食塩相當量:0.42g、マグネシウム:74mg、ビタミンB1:0.40mg、ビタミンB2:0.78mg、ビタミンB6:0.67mg、葉酸:26μg |
アレルギー表示
素材の美味しさを最大限に引きだし、特定の成分の使用に配慮しました。
毎日を健やかに過ごしたいと願う一人ひとりのニーズにお応えするシリーズです。
ジェルブレ アップル&ヘーゼルナッツビスケット レギュラーサイズ
食塩無添加※&甘さ控えめ。リンゴ本來のやさしくフルーティーな味わいが楽しめ、小麥胚芽の栄養もたっぷり!
原材料?栄養成分
名稱 | 菓子 |
---|---|
原材料名 | 小麥粉、リンゴ濃縮果汁、食用植物油脂、ヘーゼルナッツ、小麥胚芽、フラクトオリゴ糖、大麥モルトエキス、小麥でん粉、乳タンパク/植物レシチン、香料、膨張剤 |
表示単位 | 4枚(57.5g) |
栄養成分表示 | エネルギー:251kcal、タンパク質:5.8g、脂質:9.2g(飽和脂肪酸:2g、トランス脂肪酸:0g)、コレステロール:0mg、炭水化物:38.4g(糖質:34.7g、食物繊維:3.6g)、食塩相當量:0.15g、ビタミンB1:1.3mg、ビタミンB2:1.3mg、ビタミンB6:1.4mg、ナイアシン:16mg、葉酸:221μg、ビタミンE:20.4mg |
アレルギー表示
ジェルブレ アップル&ヘーゼルナッツビスケット ポケットサイズ
食塩無添加※&甘さ控えめ。リンゴ本來のやさしくフルーティーな味わいが楽しめ、小麥胚芽の栄養もたっぷり!
原材料?栄養成分
名稱 | 菓子 |
---|---|
原材料名 | 小麥粉、リンゴ濃縮果汁、食用植物油脂、ヘーゼルナッツ、小麥胚芽、フラクトオリゴ糖、大麥モルトエキス、小麥でん粉、乳タンパク/植物レシチン、香料、膨張剤 |
表示単位 | 4枚(57.5g) |
栄養成分表示 | エネルギー:251kcal、タンパク質:5.8g、脂質:9.2g(飽和脂肪酸:2g、トランス脂肪酸:0g)、コレステロール:0mg、炭水化物:38.4g(糖質:34.7g、食物繊維:3.6g)、食塩相當量:0.15g、ビタミンB1:1.3mg、ビタミンB2:1.3mg、ビタミンB6:1.4mg、ナイアシン:16mg、葉酸:221μg、ビタミンE:20.4mg |
アレルギー表示
ジェルブレ レーズン&ヘーゼルナッツビスケット レギュラーサイズ
香料不使用&甘さ控えめ。甘酸っぱいレーズンの味わいと香り高いヘーゼルナッツが良く合います。小麥胚芽の栄養もたっぷり!
原材料?栄養成分
名稱 | 菓子 |
---|---|
原材料名 | 小麥粉、食用植物油脂、果糖、オーツ麥フレーク、大麥フレーク、レーズン、小麥胚芽、ヘーゼルナッツ、大麥モルトエキス、食塩、乳タンパク、小麥でん粉/膨張剤 |
表示単位 | 5枚(72.5g) |
栄養成分表示 | エネルギー:315kcal、タンパク質:7g、脂質:11.8g(飽和脂肪酸:4.5g、トランス脂肪酸:0g)、コレステロール:0mg、炭水化物:47.3g(糖質:42.9g、食物繊維:4.4g)、食塩相當量:0.46g、カルシウム:234mg、マグネシウム:190mg、ビタミンB1:1.6mg、ビタミンB6:1.8mg、ビタミンE:4.8mg |
アレルギー表示
ジェルブレ レーズン&ヘーゼルナッツビスケット ポケットサイズ
香料不使用&甘さ控えめ。甘酸っぱいレーズンの味わいと香り高いヘーゼルナッツが良く合います。小麥胚芽の栄養もたっぷり!
原材料?栄養成分
名稱 | 菓子 |
---|---|
原材料名 | 小麥粉、食用植物油脂、果糖、オーツ麥フレーク、大麥フレーク、レーズン、小麥胚芽、ヘーゼルナッツ、大麥モルトエキス、食塩、乳タンパク、小麥でん粉/膨張剤 |
表示単位 | 4枚(58g) |
栄養成分表示 | エネルギー:252kcal、タンパク質:5.6g、脂質:9.4g(飽和脂肪酸:3.6g、トランス脂肪酸:0g)、コレステロール:0mg、炭水化物:37.8g(糖質:34.3g、食物繊維:3.5g)、食塩相當量:0.37g、カルシウム:187mg、マグネシウム:152mg、ビタミンB1:1.3mg、ビタミンB6:1.4mg、ビタミンE:3.8mg |
アレルギー表示