女性の健康に様々なベネフィットをもたらす大豆イソフラボン。 近年の研究で、その成分のひとつであるダイゼインが腸內細菌によって代謝されエクオールという成分に変化し、これが大豆イソフラボンのままよりも強い働きをしてくれることがわかってきました。大塚製薬では、このエクオールの研究を進める中で、エクオール産生のために働く腸內細菌のうち、世界で初めて※食品に使用することが可能な乳酸菌を発見しました。その後も安全性や有効性の検証を重ね、製薬會社ならではの科學的根拠に裏づけされた製品として開発されたエクオール含有食品が「エクエル」です。女性の生き生きとした生活をサポートする「エクエル」は、女性たちの美しく生きる力に寄り添います。
エクエル 112粒
女性の「ゆらぎ期?」をサポート
年齢に伴い心身の変化が現れる時期を「ゆらぎ期」と呼んでいます?!弗ēē搿工撕蓼欷?、大豆由來の成分エクオールが、そんな女性特有の変化を穏やかにします。
製品情報
內容量
112粒/28日分 | 1日當たり4粒目安 |
---|
原材料?栄養成分表示
名稱 | S-エクオール含有大豆胚芽乳酸菌発酵物加工食品 |
---|---|
原材料名 | 大豆胚芽乳酸菌発酵物(國內製造)、オーツ麥ファイバー、寒天/セルロース、HPMC、著色料(酸化チタン、カラメルI)、微粒酸化ケイ素、タルク |
表示単位 | 4粒(2.6g) |
栄養成分表示 | エネルギー:11.4kcal、タンパク質:0~1.2g、脂質:0~0.8g、炭水化物:1~2g、食塩相當量:0~0.02g |
その他栄養成分等 | S-エクオール:10mg、大豆イソフラボン(アグリコンとして):6.4mg |
備考 | カリウム:25mg(分析値)、リン:12mg(分析値) |
アレルギー表示
エクエル パウチ 120粒
※醫療機関?調剤薬局限定販売
女性の「ゆらぎ期?」をサポート
年齢に伴い心身の変化が現れる時期を「ゆらぎ期」と呼んでいます?!弗ēē搿工撕蓼欷?、大豆由來の成分エクオールが、そんな女性特有の変化を穏やかにします。
製品情報
內容量
120粒/30日分 | 1日當たり4粒目安 |
---|
原材料?栄養成分表示
名稱 | S-エクオール含有大豆胚芽乳酸菌発酵物加工食品 |
---|---|
原材料名 | 大豆胚芽乳酸菌発酵物(國內製造)、オーツ麥ファイバー、寒天/セルロース、HPMC、著色料(酸化チタン、カラメルI)、微粒酸化ケイ素、タルク |
表示単位 | 4粒(2.6g) |
栄養成分表示 | エネルギー:11.4kcal、タンパク質:0~1.2g、脂質:0~0.8g、炭水化物:1~2g、食塩相當量:0~0.02g |
その他栄養成分等 | S-エクオール:10mg、大豆イソフラボン(アグリコンとして):6.4mg |
備考 | カリウム:25mg(分析値)、リン:12mg(分析値) |
アレルギー表示
エクエル ジュレ(EQUELLE Gelée)
エクエル ジュレ(EQUELLE Gelée)
大豆由來の成分である「エクオール」を始め、コラーゲン、カルシウム、マグネシウム、ビタミンDなど女性の美容と健康に嬉しい成分を1袋に。美と健康の土臺をサポートする、さわやかなオレンジ風味のゼリー飲料です。
製品特徴
原材料?栄養成分表示
名稱 | 清涼飲料水(ゼリー飲料) |
---|---|
原材料名 | 砂糖(國內製造)、グレープフルーツ果汁、コラーゲンペプチド(ゼラチン)、大豆胚芽乳酸菌発酵物、寒天/酸味料、安定剤(大豆多糖類、CMC)、香料、増粘剤(タラガム)、酸化防止剤(ビタミンC)、甘味料(スクラロース)、カロテン色素 |
表示単位 | 1袋(100g) |
栄養成分表示 | エネルギー:79kcal、タンパク質:3.4g、脂質:0g、炭水化物:17g、食塩相當量:0.07~0.13g、カルシウム:210mg、マグネシウム:105mg、ビタミンD:5.0ug |
その他栄養成分等 | S-エクオール:5mg、大豆イソフラボン(アグリコンとして):3.2mg、コラーゲンペプチド:2,500mg |
備考 | カリウム:26mg(分析値)、リン:46mg(分析値) |
アレルギー表示