體脂肪を燃やせば持久力に
シーンに合わせたエネルギー補給を考えたブランドです。持久運動時に必要なエネルギー源として體脂肪の燃焼に著目したドリンクタイプと、目覚めた時などすばやく活動したい時のエネルギー補給に適したゼリータイプのラインナップです。
エネルゲン ペットボトル500ml
製品特長
原材料?栄養成分
名稱 | 清涼飲料水 |
---|---|
原材料名 | 果糖、果汁、食塩/酸味料、アルギニン、ビタミンC、香料、塩化K、乳酸Ca、塩化Mg、調味料(アミノ酸)、β-カロテン、ビタミンE |
表示単位 | 100ml |
栄養成分表示 | エネルギー:24kcal、タンパク質:0g、脂質:0g、炭水化物:5.5g、食塩相當量:0.12g、カリウム:20mg、カルシウム:2mg、マグネシウム:0.6mg、ビタミンC:100mg、ビタミンE:0.2mg |
その他栄養成分等 | β-カロテン:0.6mg、アルギニン:200mg、クエン酸:380mg |
備考 | リン:検出せず(分析値) |
アレルギー表示
以下の28品目を使用しておりません
エネルゲン ゼリー
製品特長
原材料?栄養成分
名稱 | 10%オレンジ果汁入り飲料(ゼリー飲料) |
---|---|
原材料名 | オレンジ果汁(ブラジル)、砂糖、デキストリン、寒天、食塩/酸味料、香料、ビタミンC、塩化K、乳酸Ca、塩化Mg、ナイアシン、パントテン酸Ca、調味料(アミノ酸)、β-カロテン、V.B6、V.B2、V.E、V.B1、葉酸、V.B12 |
表示単位 | 1袋(200g) |
栄養成分表示 | エネルギー:100kcal、タンパク質:0g、脂質:0g、炭水化物:25.3g(糖質:24.7g、食物繊維:0.6g)、食塩相當量:0.25g、ビタミンB1:0.1mg、ビタミンB2:0.4mg、ビタミンB6:0.5mg、ビタミンB12:0.8μg、ナイアシン:5.7mg、パントテン酸:1.7mg、葉酸:67μg、ビタミンC:200mg、ビタミンE:0.4mg |
その他栄養成分等 | β-カロテン:1.2mg |
備考 | カリウム:82mg(分析値)、リン:26mg(分析値) |
アレルギー表示
エネルゲン 缶340ml
製品特長
原材料?栄養成分
名稱 | 清涼飲料水 |
---|---|
原材料名 | 果糖、果汁、食塩/酸味料、アルギニン、ビタミンC、香料、塩化K、乳酸Ca、塩化Mg、調味料(アミノ酸)、β-カロテン、ビタミンE |
表示単位 | 100ml |
栄養成分表示 | エネルギー:24kcal、タンパク質:0g、脂質:0g、炭水化物:5.5g、食塩相當量:0.12g、カリウム:20mg、カルシウム:2mg、マグネシウム:0.6mg、ビタミンC:100mg、ビタミンE:0.2mg |
その他栄養成分等 | β-カロテン0.6mg、アルギニン200mg、クエン酸380mg |
備考 | リン:検出せず(分析値) |
アレルギー表示
以下の28品目を使用しておりません
エネルゲンパウダー64g(1L用)
製品特長
原材料?栄養成分
名稱 | 粉末清涼飲料 |
---|---|
原材料名 | 果糖、粉末果汁、食塩/酸味料、アルギニン、ビタミンC、香料、塩化K、貝Ca、炭酸Mg、微粒酸化ケイ素、調味料(アミノ酸)、β-カロテン、ビタミンE |
表示単位 | 1袋64g(1L用) |
栄養成分表示 | エネルギー:246kcal、タンパク質:4g、脂質:0g、炭水化物:59g、食塩相當量:1.28g、カリウム:203mg、カルシウム:107mg、マグネシウム:6mg、ビタミンC:1,000mg、ビタミンE:2.0mg |
その他栄養成分 | β-カロテン:6mg、アルギニン:2,000mg、クエン酸:4,600mg |
備考 | リン:検出せず(分析値) |
アレルギー表示
以下の28品目を使用しておりません
エネルゲンパウダー640g(10L用)
製品特長
原材料?栄養成分
名稱 | 粉末清涼飲料 |
---|---|
原材料名 | 果糖、粉末果汁、食塩/酸味料、アルギニン、ビタミンC、香料、塩化K、貝Ca、炭酸Mg、微粒酸化ケイ素、調味料(アミノ酸)、β-カロテン、ビタミンE |
表示単位 | 6.2g(溶解時100ml) |
栄養成分表示 | エネルギー:24kcal、タンパク質:0.4g、脂質:0g、炭水化物:5.6g、食塩相當量:0.12g、カリウム:20mg、カルシウム:10mg、マグネシウム:0.6mg、ビタミンC:96mg、ビタミンE:0.2mg |
その他栄養成分 | β-カロテン:0.6mg、アルギニン:200mg、クエン酸:440mg |
備考 | リン:検出せず(分析値) |
アレルギー表示
以下の28品目を使用しておりません