カロリーメイト ブロック チーズ味(4本入り)
原材料?栄養成分表示
名稱 | 菓子、栄養調整食品(固形タイプ) |
---|---|
原材料名 | 小麥粉(國內製造)、マーガリン(乳成分を含む)、砂糖、ナチュラルチーズ、卵、アーモンドパウダー、でん粉、脫脂粉乳、大豆タンパク、小麥タンパク、食塩/カゼインナトリウム、加工でん粉、香料、カロチノイド色素 |
表示単位 | 4本(80g) |
栄養成分表示 | エネルギー:400kcal、タンパク質:8.4g、脂質:22.2g、炭水化物:42.7g(糖質:40.7g、食物繊維:2g)、食塩相當量:0.94g、カルシウム:200mg、鉄:2mg、マグネシウム:50mg、リン:100mg、ビタミンA:385μg、ビタミンB1:0.6mg、ビタミンB2:0.7mg、ビタミンB6:0.65mg、ビタミンB12:1.2μg、ナイアシン:6.5mg、パントテン酸:2.4mg、葉酸:120μg、ビタミンC:50mg、ビタミンD:2.8μg、ビタミンE:3.2mg |
備考 | カリウム:100mg(分析値) |
アレルギー表示
カロリーメイト ブロック フルーツ味(4本入り)
原材料?栄養成分表示
名稱 | 菓子、栄養調整食品(固形タイプ) |
---|---|
原材料名 | 小麥粉(國內製造)、マーガリン、砂糖、卵、レモンピール加工品、アーモンド、グレープフルーツパウダー、脫脂粉乳、大豆タンパク、小麥タンパク、でん粉、食塩/カゼインナトリウム、加工でん粉、香料、ナリンジン、カロチノイド色素 |
表示単位 | 4本(80g) |
栄養成分表示 | エネルギー:400kcal、タンパク質:8.2g、脂質:22.2g、炭水化物:43.4g(糖質:41.4g、食物繊維:2g)、食塩相當量:0.79g、カルシウム:200mg、鉄:2mg、マグネシウム:50mg、リン:80mg、ビタミンA:385μg、ビタミンB1:0.6mg、ビタミンB2:0.7mg、ビタミンB6:0.65mg、ビタミンB12:1.2μg、ナイアシン:6.5mg、パントテン酸:2.4mg、葉酸:120μg、ビタミンC:50mg、ビタミンD:2.8μg、ビタミンE:3.2mg |
備考 | カリウム:123mg(分析値) |
アレルギー表示
カロリーメイト ブロック チョコレート味(4本入り)
原材料?栄養成分表示
名稱 | 菓子、栄養調整食品(固形タイプ) |
---|---|
原材料名 | 小麥粉(國內製造)、チョコレートスプレッド、砂糖、卵、アーモンドパウダー、脫脂粉乳、大豆タンパク、小麥タンパク、食塩、でん粉/カゼインナトリウム、加工でん粉、香料 |
表示単位 | 4本(80g) |
栄養成分表示 | エネルギー:400kcal、タンパク質:8.7g、脂質:22.4g、炭水化物:41.7g(糖質:39.7g、食物繊維:2g)、食塩相當量:0.81g、カルシウム:200mg、鉄:2.5mg、マグネシウム:50mg、リン:90mg、ビタミンA:385μg、ビタミンB1:0.6mg、ビタミンB2:0.7mg、ビタミンB6:0.65mg、ビタミンB12:1.2μg、ナイアシン:6.5mg、パントテン酸:2.4mg、葉酸:120μg、ビタミンC:50mg、ビタミンD:2.8μg、ビタミンE:3.2mg |
備考 | カリウム:169mg(分析値)、カフェイン:3mg(分析値) |
アレルギー表示
カロリーメイト ブロック メープル味(4本入り)
原材料?栄養成分表示
名稱 | 菓子、栄養調整食品(固形タイプ) |
---|---|
原材料名 | 小麥粉(國內製造)、風味ファットスプレッド(乳成分を含む)、砂糖、卵、アーモンド、脫脂粉乳、大豆タンパ ク、小麥タンパク、オレンジ加工品、でん粉、食塩/カゼインナトリウム、加工でん粉、香料 |
表示単位 | 4本(80g) |
栄養成分表示 | エネルギー:400kcal、タンパク質:8.1g、脂質:22.6g、炭水化物:42.3g(糖質:40.3g、食物繊維:2g)、食塩相當量:0.76g、カルシウム:200mg、鉄:2mg、マグネシウム:50mg、リン:90mg、ビタミンA:385μg、ビタミンB1:0.6mg、ビタミンB2:0.7mg、ビタミンB6:0.65mg、ビタミンB12:1.2μg、ナイアシン:6.5mg、パントテン酸:2.4mg、葉酸:120μg、ビタミンC:50mg、ビタミンD:2.8μg、ビタミンE:3.2mg |
備考 | カリウム:120mg(分析値) |
アレルギー表示
カロリーメイト ブロック バニラ味(4本入り)
原材料?栄養成分表示
名稱 | 菓子、栄養調整食品(固形タイプ) |
---|---|
原材料名 | 小麥粉(國內製造)、ファットスプレッド(乳成分を含む)、砂糖、卵、アーモンドパウダー、フルーツソース(りんごを含む)、チョコレートチップ、脫脂粉乳、大豆タンパク、小麥タンパク、卵黃、でん粉、食塩/カゼインナトリウム、加工でん粉、香料 |
表示単位 | 4本(80g) |
栄養成分表示 | エネルギー:400kcal、タンパク質:8.2g、脂質:22.2g、炭水化物:43g(糖質:41g、食物繊維:2g)、食塩相當量:0.44g、カルシウム:200mg、鉄:2.0mg、マグネシウム:50mg、リン:90mg、ビタミンA:385μg、ビタミンB1:0.6mg、ビタミンB2:0.7mg、ビタミンB6:0.65mg、ビタミンB12:1.2μg、ナイアシン:6.5mg、パントテン酸:2.4mg、葉酸:120μg、ビタミンC:50mg、ビタミンD:2.8μg、ビタミンE:3.2mg |
備考 | カリウム:113mg(分析値)、カフェイン:検出せず(分析値) |
アレルギー表示
カロリーメイト ブロック チーズ味(2本入り)
原材料?栄養成分表示
名稱 | 菓子、栄養調整食品(固形タイプ) |
---|---|
原材料名 | 小麥粉(國內製造)、マーガリン(乳成分を含む)、砂糖、ナチュラルチーズ、卵、アーモンドパウダー、でん粉、脫脂粉乳、大豆タンパク、小麥タンパク、食塩/カゼインナトリウム、加工でん粉、香料、カロチノイド色素 |
表示単位 | 2本(40g) |
栄養成分表示 | エネルギー:200kcal、タンパク質:4.2g、脂質:11.1g、炭水化物:21.4g(糖質:20.4g、食物繊維:1g)、食塩相當量:0.47g、カルシウム:100mg、鉄:1mg、マグネシウム:25mg、リン:50mg、ビタミンA:192.5μg、ビタミンB1:0.3mg、ビタミンB2:0.35mg、ビタミンB6:0.33mg、ビタミンB12:0.6μg、ナイアシン:3.25mg、パントテン酸:1.2mg、葉酸:60μg、ビタミンC:25mg、ビタミンD:1.4μg、ビタミンE:1.6mg |
備考 | カリウム:50mg(分析値) |
アレルギー表示
カロリーメイト ブロック フルーツ味(2本入り)
原材料?栄養成分表示
名稱 | 菓子、栄養調整食品(固形タイプ) |
---|---|
原材料名 | 小麥粉(國內製造)、マーガリン、砂糖、卵、レモンピール加工品、アーモンド、グレープフルーツパウダー、脫脂粉乳、大豆タンパク、小麥タンパク、でん粉、食塩/カゼインナトリウム、加工でん粉、香料、ナリンジン、カロチノイド色素 |
表示単位 | 2本(40g) |
栄養成分表示 | エネルギー:200kcal、タンパク質:4.1g、脂質:11.1g、炭水化物:21.7g(糖質:20.7g、食物繊維:1g)、食塩相當量:0.39g、カルシウム:100mg、鉄:1mg、マグネシウム:25mg、リン:40mg、ビタミンA:192.5μg、ビタミンB1:0.3mg、ビタミンB2:0.35mg、ビタミンB6:0.33mg、ビタミンB12:0.6μg、ナイアシン:3.25mg、パントテン酸:1.2mg、葉酸:60μg、ビタミンC:25mg、ビタミンD:1.4μg、ビタミンE:1.6mg |
備考 | カリウム:62mg(分析値) |
アレルギー表示
カロリーメイト ブロック チョコレート味(2本入り)
原材料?栄養成分表示
名稱 | 菓子、栄養調整食品(固形タイプ) |
---|---|
原材料名 | 小麥粉(國內製造)、チョコレートスプレッド、砂糖、卵、アーモンドパウダー、脫脂粉乳、大豆タンパク、小麥タンパク、食塩、でん粉/カゼインナトリウム、加工でん粉、香料 |
表示単位 | 2本(40g) |
栄養成分表示 | エネルギー:200kcal、タンパク質:4.3g、脂質:11.2g、炭水化物:20.9g(糖質:19.9g、食物繊維:1g)、食塩相當量:0.41g、カルシウム:100mg、鉄:1.25mg、マグネシウム:25mg、リン:45mg、ビタミンA:192.5μg、ビタミンB1:0.3mg、ビタミンB2:0.35mg、ビタミンB6:0.33mg、ビタミンB12:0.6μg、ナイアシン:3.25mg、パントテン酸:1.2mg、葉酸:60μg、ビタミンC:25mg、ビタミンD:1.4μg、ビタミンE:1.6mg |
備考 | カリウム:84mg(分析値)、カフェイン:2mg(分析値) |
アレルギー表示
カロリーメイト ブロック メープル味(2本入り)
原材料?栄養成分表示
名稱 | 菓子、栄養調整食品(固形タイプ) |
---|---|
原材料名 | 小麥粉(國內製造)、風味ファットスプレッド(乳成分を含む)、砂糖、卵、アーモンド、脫脂粉乳、大豆タンパ ク、小麥タンパク、オレンジ加工品、でん粉、食塩/カゼインナトリウム、加工でん粉、香料 |
表示単位 | 2本(40g) |
栄養成分表示 | エネルギー:200kcal、タンパク質:4g、脂質:11.3g、炭水化物:21.1g(糖質:20.1g、食物繊維:1g)、食塩相當量:0.38g、カルシウム:100mg、鉄:1mg、マグネシウム:25mg、リン:45mg、ビタミンA:192.5μg、ビタミンB1:0.3mg、ビタミンB2:0.35mg、ビタミンB6:0.33mg、ビタミンB12:0.6μg、ナイアシン:3.25mg、パントテン酸:1.2mg、葉酸:60μg、ビタミンC:25mg、ビタミンD:1.4μg、ビタミンE:1.6mg |
備考 | カリウム:60mg(分析値) |
アレルギー表示
カロリーメイト ブロック バニラ味(2本入り)
原材料?栄養成分表示
名稱 | 菓子、栄養調整食品(固形タイプ) |
---|---|
原材料名 | 小麥粉(國內製造)、ファットスプレッド(乳成分を含む)、砂糖、卵、アーモンドパウダー、フルーツソース(りんごを含む)、チョコレートチップ、脫脂粉乳、大豆タンパク、小麥タンパク、卵黃、でん粉、食塩/カゼインナトリウム、加工でん粉、香料 |
表示単位 | 2本(40g) |
栄養成分表示 | エネルギー:200kcal、タンパク質:4.1g、脂質:11.1g、炭水化物:21.5g(糖質:20.5g、食物繊維:1g)、食塩相當量:0.22g、カルシウム:100mg、鉄:1.0mg、マグネシウム:25mg、リン:45mg、ビタミンA:192.5μg、ビタミンB1:0.3mg、ビタミンB2:0.35mg、ビタミンB6:0.33mg、ビタミンB12:0.6μg、ナイアシン:3.25mg、パントテン酸:1.2mg、葉酸:60μg、ビタミンC:25mg、ビタミンD:1.4μg、ビタミンE:1.6mg |
備考 | カリウム:56mg(分析値)、カフェイン:検出せず(分析値) |
アレルギー表示
カロリーメイト ゼリー アップル味
原材料?栄養成分表示
名稱 | 栄養調整食品(ゼリータイプ) |
---|---|
原材料名 | 砂糖(國內製造)、りんご果汁、乳製品乳酸菌飲料(殺菌)、ホエイタンパク、デキストリン、食用植物油脂、ゼラチン、難消化性デキストリン、寒天/酸味料、香料、増粘多糖類、乳化剤 |
表示単位 | 1袋(215g) |
栄養成分表示 | エネルギー:200kcal、タンパク質:8.2g、脂質:4.4g、炭水化物:33.2g(糖質:31.2g、食物繊維:2g)、食塩相當量:0.08g、カルシウム:200mg、マグネシウム:50mg、リン:175mg、ビタミンA:385μg、ビタミンB1:0.6mg、ビタミンB2:0.7mg、ビタミンB6:0.7mg、ビタミンB12:1.2μg、ナイアシン:6.5mg、パントテン酸:2.4mg、葉酸:120μg、ビタミンD:2.8μg、ビタミンE:3.2mg |
備考 | カリウム:53mg(分析値) |
アレルギー表示
カロリーメイト ゼリー ライム&グレープフルーツ味
原材料?栄養成分表示
名稱 | 栄養調整食品(ゼリータイプ) |
---|---|
原材料名 | 砂糖(國內製造)、グレープフルーツ果汁、ホエイタンパク(乳成分を含む)、食用植物油脂、ゼラチン、デキストリン、難消化性デキストリン、寒天/酸味料、調味料(アミノ酸)、増粘多糖類、香料、乳化剤 |
表示単位 | 1袋(215g) |
栄養成分表示 | エネルギー:200kcal、タンパク質:8.2g、脂質:4.4g、炭水化物:33.2g(糖質:31.2g、 食物繊維:2g)、食塩相當量:0.12g、カルシウム:200mg、マグネシウム:50mg、リン:165mg、ビタミンA:385μg、ビタミンB1:0.6mg、ビタミンB2:0.7mg、ビタミンB6:0.7mg、ビタミンB12:1.2μg、ナイアシン:6.5mg、パントテン酸:2.4mg、葉酸:120μg、ビタミンD:2.8μg、ビタミンE:3.2mg |
備考 | カリウム:18mg(分析値) |
アレルギー表示
カロリーメイト ゼリー フルーティ ミルク味
原材料?栄養成分表示
名稱 | 栄養調整食品(ゼリータイプ) |
---|---|
原材料名 | 砂糖(國內製造)、ホエイタンパク(乳成分を含む)、食用植物油脂、無糖練乳、ゼラチン、難消化性デキストリン、寒天、食塩/調味料(アミノ酸)、酸味料、香料、増粘多糖類、乳化剤、甘味料(ステビア)、酸化防止剤(酵素処理ルチン) |
表示単位 | 1袋(215g) |
栄養成分表示 | エネルギー:200kcal、タンパク質:8.2g、脂質:4.4g、炭水化物:33.2g(糖質:31.2g、食物繊維:2g)、食塩相當量:0.17g、カルシウム:210mg、マグネシウム:50mg、リン:190mg、ビタミンA:385μg、ビタミンB1:0.6mg、ビタミンB2:0.7mg、ビタミンB6:0.7mg、ビタミンB12:1.2μg、ナイアシン:6.5mg、パントテン酸:2.4mg、葉酸:120μg、ビタミンD:2.8μg、ビタミンE:3.2mg |
備考 | カリウム:13mg(分析値) |
アレルギー表示
カロリーメイト ゼリー 100kcal(コンビニ限定発売)
原材料?栄養成分表示
名稱 | 栄養調整食品(ゼリータイプ) |
---|---|
原材料名 | りんご果汁(國內製造)、果糖、砂糖、ホエイタンパク(乳成分を含む)、ゼラチン、食用植物油脂、エリスリトール、寒天、難消化性デキストリン/酸味料、香料、増粘多糖類、乳化剤 |
表示単位 | 1袋(180g) |
栄養成分表示 | エネルギー:100kcal、タンパク質:5g、脂質:2.2g、炭水化物:16.6g(糖質:15.6g、食物繊維:1g)、食塩相當量:0.04g、カルシウム:60mg、マグネシウム:16mg、リン:73mg、ビタミンA:385μg、ビタミンB1:0.6mg、ビタミンB2:0.7mg、ビタミンB6:0.7mg、ビタミンB12:1.2μg、ナイアシン:6.5mg、パントテン酸:2.4mg、葉酸:120μg、ビタミンD:2.8μg、ビタミンE:3.2mg |
備考 | カリウム:24mg(分析値) |
アレルギー表示
カロリーメイト リキッド カフェオレ味
製品特長
まろやかなミルクの風味とコーヒーの優しい味わい
原材料?栄養成分表示
名稱 | 栄養調整食品(流動タイプ) |
---|---|
原材料名 | デキストリン(國內製造)、乳タンパク、食用植物油脂、ゼラチン、砂糖、難消化性デキストリン、コーヒー、食塩、昆布エキス/クエン酸Na、香料、乳化剤(大豆を含む)、リン酸K |
表示単位 | 1缶(200ml) |
栄養成分表示 | エネルギー:200kcal、タンパク質:10g、脂質:4.4g、炭水化物:31.1g(糖質:28.6g、食物繊維:2.5g)、食塩相當量:0.8g、カルシウム:70mg、鉄:1.3mg、マグネシウム:32mg、リン:100mg、ビタミンA:385μg、ビタミンB1:0.6mg、ビタミンB2:0.7mg、ビタミンB6:0.7mg、ビタミンB12:1.2μg、ナイアシン:6.5mg、パントテン酸:2.4mg、葉酸:120μg、ビタミンC:50mg、ビタミンD:2.8μg、ビタミンE:3.2mg |
備考 | カリウム:110mg(分析値)、カフェイン:6mg(分析値) |
アレルギー表示
カロリーメイト リキッド フルーツミックス味
製品特長
華やかなフルーツの香りとすっきりとした甘さ
原材料?栄養成分表示
名稱 | 栄養調整食品(流動タイプ) |
---|---|
原材料名 | 砂糖(國內製造)、デキストリン、食用植物油脂、ホエイタンパク(乳成分を含む)、ゼラチン、難消化性デキストリン、乳製品乳酸菌飲料(殺菌)/調味料(アミノ酸)、酸味料、安定剤(増粘多糖類:大豆由來)、香料、乳化剤 |
表示単位 | 1缶(200ml) |
栄養成分表示 | エネルギー:200kcal、タンパク質:10g、脂質:4.4g、炭水化物:30.6g(糖質:28.1g、食物繊維:2.5g)、食塩相當量:0.1g、カルシウム:70mg、鉄:1.3mg、マグネシウム:32mg、リン:175mg、ビタミンA:385μg、ビタミンB1:0.6mg、ビタミンB2:0.7mg、ビタミンB6:0.7mg、ビタミンB12:1.2μg、ナイアシン:6.5mg、パントテン酸:2.4mg、葉酸:120μg、ビタミンC:50mg、ビタミンD:2.8μg、ビタミンE:3.2mg |
備考 | カリウム:25mg(分析値) |
アレルギー表示
カロリーメイト リキッド ヨーグルト味
製品特長
爽やかなヨーグルトテイストでさらっとした飲み心地
原材料?栄養成分表示
名稱 | 栄養調整食品(流動タイプ) |
---|---|
原材料名 | 砂糖(國內製造)、デキストリン、食用植物油脂、ホエイタンパク(乳成分を含む)、ゼラチン、難消化性デキストリン、乳製品乳酸菌飲料(殺菌)/調味料(アミノ酸)、酸味料、安定剤(増粘多糖類:大豆由來)、香料、乳化剤 |
表示単位 | 1缶(200ml) |
栄養成分表示 | エネルギー:200kcal、タンパク質:10g、脂質:4.4g、炭水化物:31.1g(糖質:28.6g、食物繊維:2.5g)、食塩相當量:0.1g、カルシウム:70mg、鉄:1.3mg、マグネシウム:32mg、リン:175mg、ビタミンA:385μg、ビタミンB1:0.6mg、ビタミンB2:0.7mg、ビタミンB6:0.7mg、ビタミンB12:1.2μg、ナイアシン:6.5mg、パントテン酸:2.4mg、葉酸:120μg、ビタミンC:50mg、ビタミンD:2.8μg、ビタミンE:3.2mg |
備考 | カリウム:19mg(分析値) |
アレルギー表示